Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou
Uživatelé s nejlepší karmou
| # | Uživatel | Karma | obdržel | obdržel | rozdal | rozdal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 88.25% | 79 | 4 | 105 | 158 | |
| 302. | 88.16% | 169 | 13 | 1427 | 50 | |
| 88.16% | 394 | 38 | 12717 | 79 | ||
| 304. | 88.15% | 120 | 8 | 172 | 14 | |
| 305. | 88.14% | 67 | 3 | 37 | 6 | |
| 306. | 88.10% | 168 | 13 | 20 | 2 | |
| 307. | 87.98% | 66 | 3 | 110 | 5 | |
| 308. | 87.94% | 42 | 1 | 3 | 0 | |
| 87.94% | 28 | 0 | 3 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 2 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 25 | 0 | ||
| 87.94% | 28 | 0 | 34 | 25 | ||
| 313. | 87.69% | 1095 | 128 | 1023 | 279 | |
| 314. | 87.63% | 1042 | 122 | 328 | 55 | |
| 315. | 87.62% | 3685 | 473 | 2512 | 20 | |
| 316. | 87.55% | 104 | 7 | 0 | 0 | |
| 317. | 87.52% | 94 | 6 | 162 | 1 | |
| 318. | 87.36% | 681 | 78 | 1186 | 25 | |
| 319. | 87.20% | 337 | 35 | 10 | 2 | |
| 320. | 87.13% | 26 | 0 | 17 | 2 | |
| 87.13% | 26 | 0 | 41 | 1 | ||
| 87.13% | 26 | 0 | 588 | 3 | ||
| 323. | 86.99% | 918 | 113 | 62 | 29 | |
| 324. | 86.73% | 157 | 14 | 139 | 29 | |
| 325. | 86.65% | 5145 | 734 | 18817 | 788 | |
| 326. | 86.54% | 104 | 8 | 56 | 17 | |
| 327. | 86.45% | 5827 | 850 | 743 | 169 | |
| 86.45% | 4002 | 575 | 3481 | 162 | ||
| 329. | 86.29% | 1425 | 195 | 307 | 35 | |
| 330. | 86.20% | 24 | 0 | 20 | 7 | |
| 86.20% | 24 | 0 | 196 | 23 | ||
| 86.20% | 24 | 0 | 108 | 8 | ||
| 86.20% | 24 | 0 | 30 | 0 | ||
| 334. | 86.18% | 36 | 1 | 4 | 8 | |
| 86.18% | 36 | 1 | 1 | 0 | ||
| 336. | 86.16% | 279 | 31 | 1034 | 76 | |
| 337. | 86.11% | 401 | 48 | 210 | 48 | |
| 338. | 86.02% | 46 | 2 | 271 | 7 | |
| 86.02% | 65 | 4 | 103 | 13 | ||
| 340. | 85.98% | 91 | 7 | 166 | 12 | |
| 341. | 85.88% | 177 | 18 | 354 | 70 | |
| 342. | 85.86% | 73 | 5 | 10 | 5 | |
| 85.86% | 73 | 5 | 9 | 1 | ||
| 344. | 85.83% | 35 | 1 | 15 | 2 | |
| 345. | 85.69% | 23 | 0 | 729 | 9 | |
| 85.69% | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85.69% | 23 | 0 | 3 | 0 | ||
| 348. | 85.57% | 5860 | 922 | 834 | 193 | |
| 349. | 85.28% | 78 | 6 | 51 | 7 | |
| 350. | 85.13% | 22 | 0 | 94 | 2 |
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
ONLINE: Pardubice - Sparta. Startuje bitva gigantů v semifinále, kdo uzme první bod? - DNES 08:00
zdroj: isport.blesk.cz
-
Česká reprezentace zahájí přípravu na mistrovství světa, tréninkového kempu se zúčastní i několik hráčů Komety - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Jihlava - Zlín 5:1. Dukla rozjela finále suverénně. Z každé šance gól, řekl střelec hostů - VČERA 19:25
zdroj: isport.blesk.cz
-
Za kolik na semifinále? Lidové ceny ve Varech, nejdražší vstupenky má Dynamo - VČERA 13:30
zdroj: isport.blesk.cz
-
Kometu čeká v létě tradiční turnaj v italském Neumarktu, na jaké týmy narazí? - 01.04.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Nejlepší Zábranský, Kanaďan za čtyři, většina v průměru. Oznámkovali jste Kometu - 31.03.26
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Vrchol sezóny osmáků se blíží, v semifinálové sérii vyzvou Třinec - 31.03.26
zdroj: hc-kometa.cz
-
Aplikace HC Kometa Brno: Vše, co Komeťák potřebuje, ve svém mobilu - 30.03.26
zdroj: hc-kometa.cz
Minulé utkání
Nedostatečná data
Nadcházející utkání
Nedostatečná data
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2025/2026
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 52 | 99 |
| 2. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 52 | 93 |
| 3. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 52 | 91 |
| 4. | ![]() |
Mountfield HK | 52 | 90 |
| 5. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 52 | 87 |
| 6. | ![]() |
HC Energie Karlovy Vary | 52 | 87 |
| 7. | ![]() |
HC Sparta Praha | 52 | 86 |
| 8. | ![]() |
HC Kometa Brno | 52 | 76 |
| 9. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 52 | 72 |
| 10. | ![]() |
Rytíři Kladno | 52 | 70 |
| 11. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 52 | 70 |
| 12. | ![]() |
HC Olomouc | 52 | 66 |
| 13. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 52 | 62 |
| 14. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 52 | 43 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 485582x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2470x |
Plkátko
Pro psaní příspěvků musíte být přihlášen(a)















