Úvod / Uživatelé s nejlepší karmou

Uživatelé s nejlepší karmou

# Uživatel Karma obdržel obdržel rozdal rozdal
301. Jaroslávek Jaroslávek 88.64% 58 2 2 0
302. Holomajzna Holomajzna 88.31% 132 9 1169 81
303. Yuki Yuki 88.30% 29 0 4 3
304. Horn Horn 88.25% 79 4 114 161
305. Bobesh72 Bobesh72 88.19% 456 45 13998 91
306. LaďaBK LaďaBK 88.17% 216 18 2970 141
307. KometaZbrojovka KometaZbrojovka 88.16% 169 13 1452 53
308. Rosťa Rosťa 88.13% 367 35 11 2
309. NaiR NaiR 88.10% 168 13 20 2
310. Pajame11 Pajame11 87.98% 66 3 110 5
311. Martin3 Martin3 87.94% 42 1 3 0
KBZ KBZ 87.94% 28 0 3 0
Piwrnec Piwrnec 87.94% 28 0 3 0
KomTom KomTom 87.94% 28 0 25 0
Diagon Diagon 87.94% 28 0 34 25
316. BUBO BUBO 87.74% 1123 131 1037 287
317. smejky88 smejky88 87.55% 104 7 0 0
318. Mike.R Mike.R 87.54% 5630 742 4688 231
319. Rozzureny Ruda Rozzureny Ruda 87.49% 3708 482 2525 22
Mojo Mojo 87.49% 203 18 401 73
321. free free 87.19% 1061 130 328 55
322. Pelos Pelos 87.13% 26 0 17 2
Ája Ája 87.13% 26 0 934 4
324. Jirka1963 Jirka1963 87.12% 1523 194 89 37
325. No1 No1 87.08% 127 10 188 16
326. chemik_mara chemik_mara 86.98% 108 8 67 18
327. F. 32 F. 32 86.95% 6380 893 20346 840
328. hrazi hrazi 86.80% 158 14 145 29
329. anri anri 86.55% 785 99 1318 32
330. JPJirshi JPJirshi 86.37% 417 49 217 50
331. HCKB1953 HCKB1953 86.29% 1425 195 310 39
332. KometaGÓÓL! KometaGÓÓL! 86.20% 24 0 20 7
morboo morboo 86.20% 24 0 108 8
Tchán Jurovy staré Tchán Jurovy staré 86.20% 24 0 30 0
335. nevermind nevermind 86.18% 36 1 4 8
ladis ladis 86.18% 36 1 1 0
337. rannik rannik 86.16% 279 31 1064 80
338. kajinek kajinek 86.03% 6719 1022 805 209
339. Bóďa Bóďa 86.02% 65 4 103 13
340. Timmy Timmy 85.98% 91 7 166 12
341. k-l-u-c-i-n-a- k-l-u-c-i-n-a- 85.94% 360 43 557 134
342. martybrno martybrno 85.86% 73 5 10 5
343. newman newman 85.83% 35 1 15 2
344. Hoonza Hoonza 85.76% 81 6 52 9
345. candy.kometak candy.kometak 85.69% 23 0 775 9
pačes91 pačes91 85.69% 23 0 4 2
Jinovatka Jinovatka 85.69% 23 0 3 0
348. alda alda 85.57% 5860 922 834 193
349. Busch 1 Busch 1 85.43% 62 4 57 13
350. Fantomas7 Fantomas7 85.37% 213 24 1627 281
Začátek < 1… 4 5 6 7 8 9 10 …17 > Konec [strana: 7/17, záznamů: 844]

Absence

Hráč Návrat Důvod absence
Maxim Čajkovič (Ú) Krátkodobé, od 12.10.2026 Dolní část těla

Přestupy

Hráč Typ přestupu Odkud / Kam
Stanislav Svozil (O) Hostování Litvínov (ELH/ČR)
Tomáš Vondráček (Ú) Příchod Pardubice (ELH/ČR)
Jan Ščotka (O) Odchod Pardubice (ELH/ČR)

Minulé utkání

Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Kometa Brno 3:2
0
HC Olomouc
1.11.2026 17:00 17. kolo

Nadcházející utkání

dní hodin minut sekund
Tipsport Extraliga - zákl. část - 2026/2027
HC Dynamo Pardubice -:-
0
HC Kometa Brno
13.11.2026 18:00 18. kolo

Tabulky

Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
# Tým Záp. Body
1. HC Oceláři Třinec 17 42
2. HC Dynamo Pardubice 17 36
3. Rytíři Kladno 17 30
4. BYD Energie Karlovy Vary 17 28
5. HC Motor České Budějovice 17 26
6. HC Sparta Praha 17 25
7. HC Škoda Plzeň 17 25
8. Bílí Tygři Liberec 16 24
9. Mountfield HK 16 24
10. HC Kometa Brno 16 24
11. HC Verva Litvínov 17 21
12. BK Mladá Boleslav 17 17
13. HC Vítkovice Ridera 16 16
14. HC Olomouc 17 13

Statistické okénko

Komentářů celkem: 509192x
Registrovaných uživatelů celkem: 2547x
Copyright © 2018-2026 Sajtnaforum.cz | Všechna práva vyhrazena smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb.
Podmínky užití | Ochrana údajů | Kontakty | RSS
verze v1.20.0 | Roadmap
Autorem webu je RJwebdesign - tvorba profesionálních webových aplikací, specialista na sportovní systémy.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace