Úvod / Tipliga
Tipliga - společná tabulka (ročník 23)
Všechny ligySpolečná tabulka1.liga (r23)2.liga - A (r23)2.liga - B (r23)3.liga (r23)4.liga - A (r23)4.liga - B (r23)4.liga - C (r23)
| Tipér | PZ | V | R | P | NZ | SKÓRE | BODY | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 136 | 21 | ||
| 2. | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 132 | 12 | ||
| 3. | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 129 | 13 | ||
| 4. | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 121 | 16 | ||
| 5. | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 119 | 20 | ||
| 6. | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 117 | 19 | ||
| 7. | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 114 | 16 | ||
| 8. | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 113 | 19 | ||
| 9. | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 111 | 16 | ||
| 10. | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 106 | 11 | ||
| 11. | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 105 | 13 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 105 | 16 | |||
| 13. | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 102 | 7 | ||
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 102 | 11 | |||
| 15. | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 101 | 15 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 101 | 10 | |||
| 17. | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 98 | 18 | ||
| 18. | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 96 | 9 | ||
| 19. | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 94 | 11 | ||
| 20. | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 93 | 11 | ||
| 21. | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 92 | 16 | ||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 92 | 11 | |||
| 23. | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 90 | 14 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 90 | 16 | |||
| 25. | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 89 | 17 | ||
| 26. | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 87 | 10 | ||
| 27. | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 86 | 5 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 86 | 15 | |||
| 29. | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 83 | 12 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 83 | 15 | |||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 83 | 10 | |||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 83 | 7 | |||
| 33. | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 81 | 6 | ||
| 34. | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 80 | 3 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 80 | 10 | |||
| 36. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 79 | 14 | ||
| 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 79 | 11 | |||
| 38. | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 78 | 8 | ||
| 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 78 | 10 | |||
| 40. | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 77 | 11 | ||
| 41. | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 76 | 6 | ||
| 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 76 | 8 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 76 | 12 | |||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 76 | 12 | |||
| 45. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 74 | 9 | ||
| 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 74 | 4 | |||
| 47. | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 73 | 5 | ||
| 48. | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 71 | 9 | ||
| 49. | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 64 | 11 | ||
| 50. | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 63 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 63 | 1 | |||
| 52. | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 61 | 10 | ||
| 53. | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 58 | 14 | ||
| 54. | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 57 | 2 | ||
| 55. | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 55 | 7 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 55 | 3 | |||
| 57. | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 53 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 53 | 4 | |||
| 59. | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 | 2 | ||
| 60. | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | -4 | ||
| 61. | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | ||
| 62. | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -3 |
Aktivní soutěže
Ročník: r23 - 7x sk.
Ukončené soutěže
Ročník: r9 - 9x sk.
Ročník: r8 - 9x sk.
Ročník: r6 - 11x sk.
Ročník: r5 - 9x sk.
Ročník: r4 - 13x sk.
Ročník: r3 - 13x sk.
Ročník: r22 - 6x sk.
Ročník: r21 - 6x sk.
Ročník: r20 - 7x sk.
Ročník: r2 - 14x sk.
Ročník: r19 - 6x sk.
Ročník: r18 - 7x sk.
Ročník: r17 - 7x sk.
Ročník: r15 - 7x sk.
Ročník: r14 - 7x sk.
Ročník: r13 - 7x sk.
Ročník: r12 - 7x sk.
Ročník: r11 - 8x sk.
Ročník: r10 - 8x sk.
Ročník: r1 - 24x sk.
1.liga (r1)
2.liga - A (r1)
2.liga - B (r1)
3.liga - A (r1)
3.liga - B (r1)
3.liga - C (r1)
3.liga - D (r1)
4.liga - A (r1)
4.liga - B (r1)
4.liga - C (r1)
4.liga - D (r1)
4.liga - E (r1)
4.liga - F (r1)
4.liga - G (r1)
4.liga - H (r1)
skupina A (r1)
skupina B (r1)
skupina C (r1)
skupina D (r1)
skupina E (r1)
skupina F (r1)
skupina G (r1)
skupina H (r1)
skupina I (r1)
Komeťáček
