Úvod / Diskutéři
Diskutéři
| # | Uživatel | Celkem | Komentáře - články | Komentáře - diskuse |
|---|---|---|---|---|
| 51. | 2363 | 1 | 2362 | |
| 52. | 2336 | 1 | 2335 | |
| 53. | 2174 | 2 | 2171 | |
| 54. | 2085 | 0 | 2084 | |
| 55. | 2018 | 1 | 2016 | |
| 56. | 1963 | 3 | 1960 | |
| 57. | 1854 | 9 | 1836 | |
| 58. | 1845 | 0 | 1845 | |
| 59. | 1823 | 0 | 1823 | |
| 60. | 1794 | 1 | 1793 | |
| 61. | 1750 | 1 | 1747 | |
| 62. | 1739 | 1 | 1738 | |
| 63. | 1737 | 0 | 1736 | |
| 64. | 1717 | 0 | 1716 | |
| 65. | 1659 | 3 | 1656 | |
| 66. | 1653 | 0 | 1653 | |
| 67. | 1648 | 3 | 1640 | |
| 68. | 1630 | 3 | 1627 | |
| 69. | 1583 | 44 | 1426 | |
| 70. | 1557 | 11 | 1542 | |
| 71. | 1542 | 22 | 1511 | |
| 72. | 1527 | 6 | 1514 | |
| 73. | 1509 | 0 | 1509 | |
| 74. | 1459 | 0 | 1459 | |
| 75. | 1455 | 1 | 1454 | |
| 76. | 1438 | 1 | 1436 | |
| 77. | 1398 | 0 | 1398 | |
| 78. | 1385 | 0 | 1385 | |
| 79. | 1374 | 0 | 1374 | |
| 80. | 1362 | 6 | 1356 | |
| 81. | 1292 | 0 | 1292 | |
| 82. | 1281 | 6 | 1157 | |
| 83. | 1269 | 0 | 1269 | |
| 84. | 1262 | 0 | 1262 | |
| 85. | 1260 | 18 | 1018 | |
| 86. | 1236 | 0 | 1236 | |
| 87. | 1160 | 32 | 1076 | |
| 88. | 1140 | 0 | 1138 | |
| 89. | 1123 | 1 | 1122 | |
| 90. | 1114 | 0 | 1114 | |
| 91. | 1105 | 0 | 1104 | |
| 1105 | 1 | 1104 | ||
| 93. | 1093 | 0 | 1093 | |
| 1093 | 0 | 1093 | ||
| 95. | 1081 | 2 | 1079 | |
| 96. | 1076 | 1 | 1075 | |
| 97. | 1051 | 0 | 1051 | |
| 98. | 1003 | 4 | 991 | |
| 99. | 999 | 1 | 957 | |
| 100. | 964 | 2 | 961 |
Poslední přepočet: před 13 hodinami, k přepočtu dochází 1x denně.
Absence
| Hráč | Návrat | Důvod absence |
|---|---|---|
| Maxim Čajkovič (Ú) | Krátkodobé, od 12.10.2026 | Dolní část těla |
Přestupy
| Hráč | Typ přestupu | Odkud / Kam |
|---|---|---|
| Stanislav Svozil (O) | Hostování | Litvínov (ELH/ČR) |
| Tomáš Vondráček (Ú) | Příchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Jan Ščotka (O) | Odchod | Pardubice (ELH/ČR) |
| Aaron Irving (O) | Příchod | Sparta (ELH/ČR) |
Co píší jinde o HC Kometě Brno
-
„Můj názor na Rusy se nemění.“ Pospíšil v Brně září, reprezentaci ale nekomentuje - DNES 06:00
zdroj: idnes.cz
-
Útočník Michal Kunc byl dodatečně povolán do reprezentace! - DNES 00:00
zdroj: hc-kometa.cz
-
Čím větší zájem, tím vyšší je má cena. Pospíšil o spekulacích, gólech i Flekovi - VČERA 21:02
zdroj: brnensky.denik.cz
-
Kometa po dramatu: Výhra s fleky na kráse. Hanáci se fauly v závěru ochudili o tlak - VČERA 20:50
zdroj: isport.blesk.cz
-
Motor - Vary 2:3. Plzeň v přestřelce přetlačila Kladno, Sparta vynulovala Litvínov - VČERA 19:59
zdroj: isport.blesk.cz
-
Pardubice zdolaly Boleslav, slaví i Sparta či Liberec. Třinec ovládl derby - VČERA 19:20
zdroj: idnes.cz
-
Výhru Techniky stvrdila rvačka. Museli jsme to umlátit, oddechl si trenér vítězů - VČERA 12:13
zdroj: brnensky.denik.cz
Tabulky
Tipsport Extraliga - zákl. část 2026/2027
| # | Tým | Záp. | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
HC Oceláři Třinec | 17 | 42 |
| 2. | ![]() |
HC Dynamo Pardubice | 17 | 36 |
| 3. | ![]() |
Rytíři Kladno | 17 | 30 |
| 4. | ![]() |
BYD Energie Karlovy Vary | 17 | 28 |
| 5. | ![]() |
HC Motor České Budějovice | 17 | 26 |
| 6. | ![]() |
HC Sparta Praha | 17 | 25 |
| 7. | ![]() |
HC Škoda Plzeň | 17 | 25 |
| 8. | ![]() |
Bílí Tygři Liberec | 16 | 24 |
| 9. | ![]() |
Mountfield HK | 16 | 24 |
| 10. | ![]() |
HC Kometa Brno | 16 | 24 |
| 11. | ![]() |
HC Verva Litvínov | 17 | 21 |
| 12. | ![]() |
BK Mladá Boleslav | 17 | 17 |
| 13. | ![]() |
HC Vítkovice Ridera | 16 | 16 |
| 14. | ![]() |
HC Olomouc | 17 | 13 |
Statistické okénko
| Komentářů celkem: | 509204x |
| Registrovaných uživatelů celkem: | 2547x |















